Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Misumi Collars/Length +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable
Если Вы получите более низкую цену на продукцию MISUMI, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Крепежи
Официальный сайт MISUMI (Япония) :
www.misumi.co.jp
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Misumi Collars/Length +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable, а также другие запчасти от
компании MISUMI с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции MISUMI, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Part Number | Material | Surface Treatment | |
Standard Grade | Precision Grade | ||
FNCL | FAC | EN 1.0038 Equiv. | - |
FNCLC | FACS | EN 1.1191 Equiv. | - |
FNCLB | FABSC | Black Oxide | |
FNCLM | FAMSC | Electroless Nickel Plating | |
FNCLR | FARSC | LTBC Plating | |
FNCLBB | - | Brass (JIS EN CW614N Equiv.) | - |
FNCLA | FAASC | Aluminum Alloy 2000 series | Clear Anodize |
FNCLAB | - | Black Anodize | |
FNCLSS | FSASC | EN 1.4301 Equiv. | - |
FNCLSSR | FSASCR | LTBC Plating |
Part Number | - | V | - | D | - | L |
FNCLB | - | V10.5 | - | D19.5 | - | L50.5 |
Part Number | - | V | - | D | - | L |
FAMSC | - | V10.5 | - | D19.5 | - | L50.5 |
Part Number | V0.5mm Increment(V3 or More) | D | L0.1mm Increment | Unit Price | ||||||||
FNCL | FNCLC | FNCLB | FNCLM | FNCLR | FNCLBB | FNCLAFNCLAB | FNCLSS | FNCLSSR | ||||
FNCLFNCLCFNCLBFNCLMFNCLRFNCLBBFNCLAFNCLABFNCLSSFNCLSSR | (Selection)2.02.6(0.5mm Increment)3.0~90.0 | 4.0~10.0(0.5mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | ||||||||||
10.5~20.0(0.5mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
21~30(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
31~40(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
41~50(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
51~60(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
61~75(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | ||||||||||||
76~80(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | |||||||||||
81~100(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
25.1~ 50.0 | ||||||||||||
50.1~ 75.0 | ||||||||||||
75.1~ 100.0 | - | |||||||||||
Machining Conditions *1, *2, *3 Foreign Exchange and Foreign Trade Act restricts the export of collars whose O.D. is more than 75mm and over length exceed O.D. Size D>75/L75 is discontinued. |
Part Number | V0.5mm Increment (V3 or More) | D | L0.1mm Increment | Unit Price | |||||||
FAC | FACS | FABSC | FAMSC | FARSC | FAASC | FSASC | FSASCR | ||||
FACFACSFABSCFAMSCFARSCFAASCFSASCFSASCR | (Selection)2.02.6(0.5mm Increment)3.0~90.0 | 4.0~10.0(0.5mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
10.5~20.0(0.5mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
21~30(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
31~40(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
41~50(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
51~60(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.1~ 50.0 | |||||||||||
50.1~ 75.0 | |||||||||||
75.1~ 100.0 | |||||||||||
61~80(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | |||||||
25.1~ 50.0 | - | - | - | ||||||||
50.1~ 75.0 | - | - | - | ||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | - | ||||||||
81~100(1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | |||||||
25.1~ 50.0 | - | - | - | ||||||||
50.1~ 75.0 | - | - | - | ||||||||
75.1~ 100.0 | - | - | - | ||||||||
Machining Conditions *1, *2, *3 No specification available for sizes without declaration of value. |
Shape | Straight | Inner Shape | Straight | O.D. Tolerance | 0--0.2 |
---|---|---|---|---|---|
I.D. Tolerance | +0.3-+0.1 | Sale Type | Sold Separately | Dimension Specifying Method | Dimension Configurable Type |
Hardness(HRC) | No Hardened |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- FAASC-V
- FAASC-V
- FAASC-V
- FAASC-V
- FAASC-VM
- FAASC-VM
- FAASC-VMA
- FAASC-VMA
- FABSC-V
- FABSC-V
- FABSC-V
- FABSC-V
- FAC-V
- FAC-V
- FAC-V
- FAC-V
- FAC-VM
- FAC-VM
- FAC-VMA
- FAC-VMA
- FACS-V
- FACS-V
- FACS-V
- FACS-V
- FAMSC-V
- FAMSC-V
- FAMSC-V
- FAMSC-V
- FARSC-V
- FARSC-V
- FARSC-V
- FARSC-V
- FARSC-VM
- FARSC-VM
- FARSC-VMA
- FARSC-VMA
- FNCL-V
- FNCL-V
- FNCL-V
- FNCL-V
- FNCL-VM
- FNCL-VM
- FNCL-VMA
- FNCL-VMA
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-V
- FNCLA-VM
- FNCLA-VM
- FNCLA-VM
- FNCLA-VM
- FNCLA-VM
- FNCLA-VM
- FNCLA-VMA
- FNCLA-VMA
- FNCLA-VMA
- FNCLA-VMA
- FNCLA-VMA
- FNCLA-VMA
- FNCLAB-V
- FNCLAB-V
- FNCLAB-V
- FNCLAB-V
- FNCLAB-VM
- FNCLAB-VM
- FNCLAB-VMA
- FNCLAB-VMA
- FNCLB-V
- FNCLB-V
- FNCLB-V
- FNCLB-V
- FNCLB-VM
- FNCLB-VM
- FNCLB-VMA
- FNCLB-VMA
- FNCLBB-V
- FNCLBB-V
- FNCLBB-V
- FNCLBB-V
- FNCLBB-VM
- FNCLBB-VM
- FNCLBB-VMA
- FNCLBB-VMA
- FNCLC-V
- FNCLC-V
- FNCLC-V
- FNCLC-V
- FNCLC-VM
- FNCLC-VM
- FNCLC-VM
- FNCLC-VM
- FNCLC-VMA
- FNCLC-VMA
- FNCLM-V
- FNCLM-V
- FNCLM-V
- FNCLM-V
- FNCLM-VM
- FNCLM-VM
- FNCLM-VMA
- FNCLM-VMA
- FNCLR-V
- FNCLR-V
- FNCLR-V
- FNCLR-V
- FNCLR-VM
- FNCLR-VM
- FNCLR-VMA
- FNCLR-VMA
- FNCLSS-V
- FNCLSS-V
- FNCLSS-V
- FNCLSS-V
- FNCLSS-VM
- FNCLSS-VM
- FNCLSS-VMA
- FNCLSS-VMA
- FNCLSSR-V
- FNCLSSR-V
- FNCLSSR-V
- FNCLSSR-V
- FNCLSSR-VM
- FNCLSSR-VM
- FNCLSSR-VMA
- FNCLSSR-VMA
- FSASC-V
- FSASC-V
- FSASC-V
- FSASC-V
- FSASC-VM
- FSASC-VM
- FSASC-VMA
- FSASC-VMA
- FSASCR-V
- FSASCR-V
- FSASCR-V
- FSASCR-V
- FSASCR-VM
- FSASCR-VM
- FSASCR-VMA
- FSASCR-VMA
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.